| 1. | Ne 22.9. 14:00-15:00 hod | OKŘEŠICE - NOVÝ TELEČKOV | 13 : 2 | ||
| Milostný 5+3, Mareš P. 2+4, Navrkal Jar. 2+3, Trnka 1+4, Komínek 2+1, Jaša M. 1+2, Rygl 0+2, Kučera 0+1 | |||||
| 2. | St 2.10. 20:00-21:00 hod | OKŘEŠICE - VESELÝ TEAM | 8 : 5 | ||
| Milostný 4+1, Škaroubka 1+3, Mareš P. 1+2, Komínek 1+0, Jaša M. 1+0, Kučera 0+1, Mareš M. 0+1 | |||||
| 3. | Ne 6.10. 13:30-14:30 hod | OKŘEŠICE - KRAHULOV | 7 : 10 | ||
| Milostný 3+0, Škaroubka 3+0, Jaša M. 1+2, Navrkal Jar. 0+2, Jaša Z. 0+2, Mareš P. 0+2, Mareš M. 0+1, Rygl 0+1 | |||||
| 4. | Pá 25.10. 19:45-20:45 hod | OKŘEŠICE - RAČEROVICE | 6 : 10 | ||
| Mareš P. 1+2, Milostný 2+0, Komínek 2+0, Jaša M. 0+2, Navrkal Jar. 1+0, Kučera 0+1, Mareš M. 0+1, Jaša Z. 0+1, Novotný M. 0+1 | |||||
| 5. | Ne 3.11. 12:00-13:00 hod | OKŘEŠICE - KNĚŽICE | 6 : 6 | ||
| Milostný 3+1, Navrkal Jar. 2+1, Komínek 1+2, Mareš M. 0+2, Kučera 0+1, Jaša Z. 0+1, Navrkal P. 0+1, Mareš P. 0+1 | |||||
| 6. | Ne 17.11. 15:15-16:30 hod | OKŘEŠICE - HOSTÁKOV | 16 : 4 | ||
| Milostný 7+2, Komínek 3+3, Navrkal Jar. 1+5, Jaša M. 3+2, Mareš P. 1+3, Mareš M. 1+2, Navrkal P. 0+1, Jaša Z. 0+1 | |||||
| 7. | Ne 8.12. 13:15-14:15 hod | OKŘEŠICE - RADOŠOV | 5 : 8 | ||
| Milostný 4+0, Kučera 0+2, Navrkal Jar. 1+0, Navrkal P. 0+1, Mareš M. 0+1, Jaša M. 0+1, Mareš P. 0+1 | |||||
| 8. | St 18.12 20:00-21:00 hod | OKŘEŠICE - VESELÝ TEAM | 9 : 11 | ||
| Sláma 4+2, Milostný 3+3, Komínek 1+1, Navrkal Jar. 0+2, Mareš P. 0+2, Jaša M. 1+0, Rygl 0+1 | |||||
| 9. | Pá 10.1. 19:45-20:45 hod | OKŘEŠICE - RAČEROVICE | 20 : 4 | ||
| Milostný 4+6, Sláma 5+3, Jaša M. 4+2, Mareš P. 3+3, Navrkal Jar. 0+6, Svoboda S. 3+2, Novotný M. 1+1, Mareš M. 0+1, Rygl 0+1, Vostal (G) 0+1 | |||||
| 10. | So 18.1. 20:15-21:30 hod | OKŘEŠICE - PŘIBYSLAVICE | 9 : 14 | ||
| Milostný 3+4, Mareš P. 3+1, Mareš M. 1+3, Navrkal Jar. 2+0, Jaša Z. 0+2, Svoboda 0+2, Navrkal P. 0+1 | |||||
| 11. | St 4.3. 20:15-21:15 hod | OKŘEŠICE - VESELÝ TEAM | 9 : 13 | ||
| Vaněk 5+1, Milostný 1+4, Schmidt 2+2, Navrkal Jar. 1+1, Jaša M. 0+1 | |||||
OKŘEŠICE 4 1 6 108 : 87
TABULKA KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
| jméno | Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milostný Roman | 11 | 39 | 24 | 63 |
| 2. | Mareš Petr | 10 | 11 | 21 | 32 |
| 3. | Navrkal Jaroslav | 11 | 10 | 20 | 30 |
| 4. | Jaša Martin | 10 | 11 | 12 | 23 |
| 5. | Komínek Roman | 6 | 10 | 7 | 17 |
| 6. | Sláma Lukáš | 2 | 9 | 5 | 14 |
| 7. | Mareš Michal | 9 | 2 | 12 | 14 |
| 8. | Škaroubka Vojtěch | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 9. | Svoboda Slavomír | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 10. | Jaša Zdeněk | 9 | 0 | 7 | 7 |
| 11. | Vaněk Miroslav | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 12. | Kučera Stanislav | 10 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | Trnka Pavel | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 14. | Rygl Radek | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 15. | Schmidt Kamil | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 16. | Navrkal Petr | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 17. | Novotný Martin | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 18. | Vostal František (G) | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Jaša David | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Novotný Rostislav (G) | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Krejčí Vít (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Holub František | 2 | 0 | 0 | 0 |