| 1. | Ne 3.10. 16:15-17:30 hod | OKŘEŠICE - NÁRAMEČ | 8 : 6 | ||
| Schmidt 3+3, Milostný 3+1, Navrkal Jar. 1+0, Outulný 1+0, Jaša D. 0+1, Jaša M. 0+1, Rygl 0+1, Novotný M. 0+1 | |||||
| 2. | So 30.10. 18:30-19:45 hod | OKŘEŠICE - PŘIBYSLAVICE | 13 : 11 | ||
| Komínek 4+3, Jaša T. 2+5, Navrkal Jar. 2+1, Mareš P. 2+1, Pažourek 1+1, Jaša D. 1+0, Mareš M. 1+0 | |||||
| 3. | Ne 14.11. 17:45-18:45 hod | OKŘEŠICE - KRAHULOV | 5 : 12 | ||
| Musil 2+1, Novotný 1+2, Mareš P. 1+1, Molák J. 1+0, Navrkal Jar. 0+1, Jaša D. 0+1, Navrkal P. 0+1, Kučera 0+1 | |||||
| 4. | Ne 28.11 18:15-19:15 hod | OKŘEŠICE - KRAHULOV | 6 : 7 | ||
| Musil 2+1, Jaša M. 1+2, Navrkal Jar. 1+2, Tržil 2+0, Jaša D. 0+1, Navrkal P. 0+1, Tvarůžek 0+1 | |||||
| 5. | So 15.1. 20:15-21:15 hod | OKŘEŠICE - PŘIBYSLAVICE | 7 : 12 | ||
| Jaša T. 3+2, Milostný 2+1, Komínek 1+2, Jaša M. 1+1, Mareš P. 0+2, Navrkal Jar. 0+1, Mareš M. 0+1 | |||||
| 6. | Ne 13.3. 17:00-18:00 hod | OKŘEŠICE - RADOŠOV | 15 : 7 | ||
| Milostný 8+0, Jaša M., 4+1, Navrkal Jar. 1+4, Komínek 1+3, Mareš P. 1+2, Bobrovský 0+3, Mareš M. 0+3, Schmidt 0+3, Jaša D. 0+1 | |||||
| 7. | Ne 27.3. 18:45-19:45 hod | OKŘEŠICE - RADONÍN | 1 : 9 | ||
| Milostný 1+0, Mareš P. 0+1, Mareš M. 0+1 | |||||
OKŘEŠICE 3 0 4 55 : 64
TABULKA KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
| jméno | Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milostný Roman | 4 | 14 | 2 | 16 |
| 2. | Komínek Roman | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 3. | Navrkal Jaroslav | 7 | 5 | 9 | 14 |
| 4. | Jaša Tomáš | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 5. | Jaša Martin | 6 | 6 | 5 | 11 |
| 6. | Mareš Petr | 6 | 4 | 7 | 11 |
| 7. | Schmidt Kamil | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 8. | Musil Radek | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 9. | Mareš Michal | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10. | Jaša David | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 11. | Novotný Martin | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 12. | Bobrovský Nikolas | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 13. | Tržil | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14. | Pažourek Jakub | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Navrkal Petr | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 16. | Outulný Radek | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Molák Jiří | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18. | Kučera Stanislav | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Rygl Radek | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Tvarůžek Libor | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 21. | Jaša Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaša Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Holub František | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Křehlík Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mareš Dominik (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Navrkal Luboš (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Krejčí Vít (G) | 5 | 0 | 0 | 0 |