| 1. | Pá 16.10. 22:00-23:00 | OKŘEŠICE - KLUČOV | 7 : 2 | ||
| 2. | Pá 6.11. 22:00-23:00 | OKŘEŠICE - BRANSOUZE | 3 : 5 | ||
| 3. | Pá 13.11. 22:00-23:00 | OKŘEŠICE - RUDÍKOV | 6 : 1 | ||
| 4. | Pá 27.11. 15:30-17:00 | OKŘEŠICE - BRANSOUZE | 7 : 6 | ||
| 5. | Pá 4.12. 22:00-23:00 | OKŘEŠICE - BENETICE | 6 : 5 | ||
| 6. | So 19.12 21:45-22:45 | OKŘEŠICE - KONĚŠÍN | 5 : 1 | ||
| 7. | Po 28.12. 21:00-22:00 | OKŘEŠICE - VÝBĚR OKRESU | 3 : 8 | ||
| 8. | Pá 8.1. 22:00-23:00 | OKŘEŠICE - KOUTY | 6 : 3 | ||
| 9. | Čt 28.1. 22:30-23:30 | OKŘEŠICE - ČECHTÍN | 4 : 7 | ||
| 10. | Ne 7.2. 9:15-10:15 | OKŘEŠICE - ČÍCHOV | 2 : 3 | ||
| 11. | So 13.2. 19:45-20:45 | OKŘEŠICE - ČERVENÁ LHOTA | 5 : 1 | ||
| 12. | Pá 5.3. 22:00-23:00 | OKŘEŠICE - BUDÍKOVICE | 2 : 6 | ||
| 13. | Pá 12.3. 22:00-23:00 | OKŘEŠICE - POCOUCOV | 2 : 7 | ||
| 14. | Pá 19.3. 22:00-23:00 | OKŘEŠICE - BRANSOUZE | 1 : 3 | ||
| 15. | Pá 26.3. 22:15-23:15 | OKŘEŠICE - ČERVENÁ LHOTA | 4 : 4 | ||
OKŘEŠICE 7 1 7 63 : 62
TABULKA KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
| jméno | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Navrkal Jaroslav | 16 | 9 | 25 |
| 2. | Mareš Petr | 11 | 12 | 23 |
| 3. | Navrkal Josef | 7 | 14 | 21 |
| 4. | Jaša Martin | 11 | 5 | 16 |
| 5. | Jaša David | 6 | 2 | 8 |
| 6. | Kotačka Martin | 5 | 2 | 7 |
| 7. | Jaša Zdeněk | 2 | 5 | 7 |
| 8. | Dočekal Luboš | 3 | 1 | 4 |
| 9. | Vostal František | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Vostal Bohumír | 0 | 4 | 4 |
| 11. | Mareš Alois | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Kučera Stanislav | 0 | 1 | 1 |
| Rygl Radek | 0 | ¨1 | 1 |