| 1. | Ne 9.10. 15:45-16:45 hod | OKŘEŠICE - NOVÝ TELEČKOV | 16 : 5 | ||
| Rygl L. 6+1, Milostný 2+3, Jaša T. 1+4, Komínek 2+2, Jaša M. 3+0, Mareš P. 2+1, Pažourek 0+3, Navrkal Jar. 0+2, Jaša D. 0+2, Mareš M. 0+1 | |||||
| 2. | Ne 11.12. 8:15-9:15 hod | OKŘEŠICE - KRAHULOV | 3 : 3 | ||
| Kotačka F. 2+0, Jaša M. 1+0, Bobrovský 0+1, Mareš P. 0+1 | |||||
| 3. | Pá 30.12. 21:00-22:00 hod | OKŘEŠICE - RADONÍN | 9 : 7 | ||
| Komínek 3+2, Bobrovský 0+4, Tvarůžek 2+1, Navrkal Jar. 1+2, Sláma 2+0, Mareš P. 1+1, Jaša M. 0+2, Schmidt 0+1 | |||||
| 4. | Ne 26.2 17:30-18:30 hod | OKŘEŠICE - KRAHULOV | 9 : 2 | ||
| Kotačka 3+1, Milostný 2+2, Komínek 0+4, Navrkal Jar. 2+0, Škaroubka 1+1, Jaša M. 0+2, Lopatář 1+0 | |||||
| 5. | Ne 5.3. 18:00-19:00 hod | OKŘEŠICE - RADONÍN | 6 : 13 | ||
| Kotačka 1+2, Navrkal Jar. 2+0, Mareš P. 1+1, Škaroubka 0+2, Milostný 1+0, Jaša D. 1+0, Jaša M. 0+1, Tvarůžek 0+1 | |||||
OKŘEŠICE 3 1 1 43 : 30
TABULKA KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
| jméno | Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komínek Roman | 4 | 5 | 8 | 13 |
| 2. | Milostný Roman | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 3. | Kotačka Filip | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 4. | Navrkal Jaroslav | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 5. | Jaša Martin | 5 | 4 | 5 | 9 |
| 6. | Mareš Petr | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 7. | Rygl Lukáš | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 8. | Jaša Tomáš | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 9. | Bobrovský Nikolas | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 10. | Tvarůžek Libor | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 11. | Škaroubka Vojtěch | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 12. | Jaša David | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 13. | Pažourek Jakub | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14. | Sláma Lukáš | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15. | Lopatář Luboš | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16. | Mareš Michal | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Schmidt Kamil | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18. | Novotný Rostislav (G) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Krejčí Vít (G) | 1 | 0 | 0 | 0 |